Налоговая отчетность — это комплекс документов, которые организации и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно предоставлять в налоговые органы. Эти документы содержат информацию о налоговой базе и данные, необходимые для расчета суммы налога к уплате.
| Форма | Наименование | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|
| 100 | Декларация по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 50000 | 1 |
| 101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 20000 | 1 |
| 101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 20000 | 1 |
| 101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 10000 | 1 |
| 200 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 10000 | 1 |
| 200.03 | Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению | 10000 | 1 |
| 220 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 10000 | 1 |
| 230 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу | 10000 | 1 |
| 240 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 10000 | 1 |
| 300 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 20000 | 1 |
| 320 | Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам | 10000 | 1 |
| 328 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 10000 | 1 |
| 400 | Декларация по акцизу | 15000 | 1 |
| 421 | Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением | 15000 | 1 |
| 500 | Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции | 20000 | 1 |
| 510 | Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения | 20000 | 1 |
| 531 | Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме | 20000 | 1 |
| 540 | Декларация по налогу на сверхприбыль | 20000 | 1 |
| 560 | Декларация по платежу по возмещению исторических затрат | 20000 | 1 |
| 570 | Декларация по рентному налогу на экспорт | 20000 | 1 |
| 590 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 20000 | 1 |
| 700 | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество | 20000 | 1 |
| 701 | Расчёт текущих платежей по налогу на транспортные средства | 10000 | 1 |
| 701.01 | Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество | 20000 | 1 |
| 710 | Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу | 20000 | 1 |
| 870 | Декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду | 10000 | 1 |
| 910 | Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса | 10000 | 1 |
| 911 | Расчёт стоимости патента (для представления с 01.01.2019 года) | 10000 | 1 |
| 912 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета | 10000 | 1 |
Выражаю искреннюю благодарность компании "Reach Finance" за высокий профессионализм в предоставлении высококачественных бухгалтерских услуг, правовых консультаций и оптимизации финансовой отчетности. В частности, Сейдомаровой Балжан и бухгалтеру Тастанбековой Мадине за надежное сотрудничество, оперативное решение любых вопросов и добросовестный, мягкий метод выстраивания бизнес отношений. С Вами очень приятно работать! Желаю Вам только процветания!
В ходе сотрудничества ТОО «Reach Finance» высоко зарекомендовало себя как эффективный партнер в области бухгалтерского сопровождения; финансовых консультаций по налогообложению, консультациях в вопросах сферы государственно-частного партнерства и деятельности в рамках свободно экономической зоны в РК. Особо хотим отметить оперативность в выполнении поставленных задач, отсроенный бизнес-процесс, дружелюбность и деловую этику сотрудников и руководства компании ТОО «Reach Finance».